隔热体验
缓解车内日晒与热感

AUTOMOTIVE WINDOW FILM
从前挡清晰视野到侧后挡隔热私密,为不同用车需求提供多系列选择。
缓解车内日晒与热感
兼顾透光与驾驶舒适
为乘员与内饰增加保护
前挡与侧后挡灵活搭配
根据透光、隔热与私密需求搭配前挡及侧后挡车窗膜。
以上为门店服务参考价格,具体费用根据车型、所选膜材与施工范围确认。施工与咨询请提前电话预约。
WINDOW FILM RANGE
星耀、黄金、畅享、星悦与战甲系列按型号有序展示,具体适配方案请结合车型与实际用车需求到店确认。

| 类型 | NRT双核聚能纳米;本体陶瓷共挤技术 |
|---|---|
| 厚度 | 2mil |
| 质保 | 10年 |
| 可见光反射比(VLR) | 5% |
| 可见光透射比(VLT) | 16% |
| 紫外线阻隔率(UVR) | 99% |
| 太阳能总阻隔率(TSER) | 66% |

| 类型 | NRT双核聚能纳米;本体陶瓷共挤技术 |
|---|---|
| 厚度 | 2mil |
| 质保 | 10年 |
| 可见光反射比(VLR) | 6% |
| 可见光透射比(VLT) | 25% |
| 紫外线阻隔率(UVR) | 99% |
| 太阳能总阻隔率(TSER) | 63% |

| 类型 | NRT双核聚能纳米;本体陶瓷共挤技术 |
|---|---|
| 厚度 | 1.5mil |
| 质保 | 10年 |
| 可见光反射比(VLR) | 8% |
| 可见光透射比(VLT) | 73% |
| 紫外线阻隔率(UVR) | 99% |
| 太阳能总阻隔率(TSER) | 47% |

| 类型 | MST多层黄金磁控溅射 |
|---|---|
| 厚度 | 3mil |
| 质保 | 10年 |
| 可见光反射比(VLR) | 5% |
| 可见光透射比(VLT) | 23% |
| 紫外线阻隔率(UVR) | 99% |
| 太阳能总阻隔率(TSER) | 67% |

| 类型 | MST多层黄金磁控溅射 |
|---|---|
| 厚度 | 3mil |
| 质保 | 10年 |
| 可见光反射比(VLR) | 6% |
| 可见光透射比(VLT) | 40% |
| 紫外线阻隔率(UVR) | 99% |
| 太阳能总阻隔率(TSER) | 62% |

| 类型 | 多元磁控双银革新 |
|---|---|
| 厚度 | 1.5mil |
| 质保 | 10年 |
| 可见光反射比(VLR) | 10% |
| 可见光透射比(VLT) | 70% |
| 紫外线阻隔率(UVR) | 99% |
| 太阳能总阻隔率(TSER) | 58% |

| 类型 | MST多层黄金磁控溅射 |
|---|---|
| 厚度 | 3mil |
| 质保 | 终身 |
| 可见光反射比(VLR) | 8% |
| 可见光透射比(VLT) | 72% |
| 紫外线阻隔率(UVR) | 99% |
| 太阳能总阻隔率(TSER) | 54% |

| 类型 | 原色金属复合 |
|---|---|
| 厚度 | 2mil |
| 质保 | 5年 |
| 可见光反射比(VLR) | 6% |
| 可见光透射比(VLT) | 18% |
| 紫外线阻隔率(UVR) | 99% |
| 太阳能总阻隔率(TSER) | 39% |

| 类型 | 原色金属复合 |
|---|---|
| 厚度 | 2mil |
| 质保 | 5年 |
| 可见光反射比(VLR) | 6% |
| 可见光透射比(VLT) | 28% |
| 紫外线阻隔率(UVR) | 99% |
| 太阳能总阻隔率(TSER) | 37% |

| 类型 | 纳米陶瓷技术 |
|---|---|
| 厚度 | 1.5mil |
| 质保 | 5年 |
| 可见光反射比(VLR) | 9% |
| 可见光透射比(VLT) | 84% |
| 紫外线阻隔率(UVR) | 99% |
| 太阳能总阻隔率(TSER) | 32% |

| 类型 | NRT单核聚能纳米;本体陶瓷共挤技术 |
|---|---|
| 厚度 | 1.5mil |
| 质保 | 7年 |
| 可见光反射比(VLR) | 6% |
| 可见光透射比(VLT) | 18% |
| 紫外线阻隔率(UVR) | 99% |
| 太阳能总阻隔率(TSER) | 50% |

| 类型 | NRT单核聚能纳米;本体陶瓷共挤技术 |
|---|---|
| 厚度 | 1.5mil |
| 质保 | 7年 |
| 可见光反射比(VLR) | 6% |
| 可见光透射比(VLT) | 28% |
| 紫外线阻隔率(UVR) | 99% |
| 太阳能总阻隔率(TSER) | 47% |

| 类型 | NRT单核聚能纳米;本体陶瓷共挤技术 |
|---|---|
| 厚度 | 1.5mil |
| 质保 | 7年 |
| 可见光反射比(VLR) | 8% |
| 可见光透射比(VLT) | 82% |
| 紫外线阻隔率(UVR) | 99% |
| 太阳能总阻隔率(TSER) | 36% |

| 类型 | 多层纳米技术 |
|---|---|
| 厚度 | 4mil |
| 质保 | 10年 |
| 可见光反射比(VLR) | 6% |
| 可见光透射比(VLT) | 19% |
| 紫外线阻隔率(UVR) | 99% |
| 太阳能总阻隔率(TSER) | 67% |

| 类型 | 多层纳米技术 |
|---|---|
| 厚度 | 4mil |
| 质保 | 10年 |
| 可见光反射比(VLR) | 6% |
| 可见光透射比(VLT) | 29% |
| 紫外线阻隔率(UVR) | 99% |
| 太阳能总阻隔率(TSER) | 62% |

| 类型 | 多层纳米技术 |
|---|---|
| 厚度 | 4mil |
| 质保 | 10年 |
| 可见光反射比(VLR) | 8% |
| 可见光透射比(VLT) | 74% |
| 紫外线阻隔率(UVR) | 99% |
| 太阳能总阻隔率(TSER) | 46% |
型号选择与前挡、侧后挡搭配请结合实际用车需求确认,质保以对应产品的官方电子质保条款为准。